Nuevo
Royal canin maxi adult 15kg.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
2 | 14,35 € | Hasta 28,70 € |
Favorece la óptima digestibilidad gracias a una fórmula exclusiva que incluye proteínas de muy alta calidad y un aporte equilibrado de fibras alimentarias.
OMEGA 3: EPA - DHA
Fórmula enriquecida con ácidos grasos omega 3 (EPA-DHA) para ayudar a mantener una piel sana.
ALTA PALATABILIDAD
Satisface el apetito de los perros de tamaño grande gracias a los aromas rigurosamente seleccionados.
HUESOS Y ARTICULACIONES
Contribuye a la salud de los huesos y de las articulaciones, particularmente sometidas al estrés en los perros de tamaño grande.
COMPOSICIÓN: maíz, proteínas de ave deshidratadas, harina de maíz, grasas animales, proteína de cerdo deshidratada, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, gluten de maíz, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, levaduras, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 16000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 50 mg, E2 (Yodo): 5,1 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 66 mg, E6 (Zinc): 197 mg, E8 (Selenio): 0,09 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 26% - Aceites y grasas brutos: 17% - Ceniza bruta: 6,3% - Fibras brutas: 1,2% - Por kg: Ácidos grasos omega 3: 7,7 g incluyendo EPA/DHA: 4 g.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 26 (%) |
Grasas | 17 (%) |
Cenizas brutas | 6.3 (%) |
Almidón | 35.2 (%) |
Fibra bruta | 1.2 (%) |
Humedad | 9.5 (%) |
Calcio | 1.2 (%) |
Fósforo | 0.8 (%) |
Vitamina A | 17000 (UI/kg) |
Taurina | 1400 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 6.1 (%) |
Ácido linoleico | 3.09 (%) |
Ácido araquidónico | 0.09 (%) |
Glucosamina + condroitina | 500 (mg/kg) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.34 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.78 (%) |
Biotina | 1.08 (mg/kg) |
Cloruro de glucosamina | 495 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 500 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.4 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 40.1 (%) |
Metionina Cistina | 0.84 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3758.5 (kcal/kg) |
DL-metionina | 0.5 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 3992 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3992.34 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.09 (%) |
Sodio | 0.4 (%) |
Hierro | 198 (mg/kg) |
Manganeso | 68 (mg/kg) |
Zinc | 212 (mg/kg) |
Yodo | 5.2 (mg/kg) |
Selenio | 0.33 (mg/kg) |
Potasio | 0.7 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 0.69 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 0.9 (mg/kg) |
Colina | 2000 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 4.2 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 3.8 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 25.4 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 15 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 8.2 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.07 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.59 (%) |
L-lisina | 1.25 (%) |
No hay comentarios de clientes por ahora.