Nuevo
Royal canin medium junior 15kg.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
2 | 17,65 € | Hasta 35,30 € |
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, maíz, proteína de cerdo deshidratada*, trigo, pulpa de remolacha, harina de trigo, arroz, harina de maíz, hidrolizado de proteínas animales, aislado de proteínas vegetales*, gluten de maíz, aceite de pescado, levaduras, aceite de soja, minerales, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11800 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 46 mg, E2 (Yodo): 3,6 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (Manganeso): 60 mg, E6 (Zinc): 199 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 32% - Aceites y grasas brutos: 20% - Ceniza bruta: 6,4% - Fibras brutas: 1,7% - Por kg: Calcio: 11,5 g - Fósforo: 9,1 g - Manano-oligosacáridos: 0,5 g - Fructo-oligosacáridos: 3,4 g.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 32 (%) |
Grasas | 20 (%) |
Cenizas brutas | 6.4 (%) |
Almidón | 25.1 (%) |
Fibra bruta | 1.7 (%) |
Humedad | 8 (%) |
Calcio | 1.15 (%) |
Fósforo | 0.91 (%) |
Vitamina A | 18000 (UI/kg) |
Taurina | 1900 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 8.1 (%) |
Ácido linoleico | 3.16 (%) |
Ácido araquidónico | 0.08 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.37 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.66 (%) |
Biotina | 1.11 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 500 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.3 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 31.5 (%) |
Metionina Cistina | 1.27 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3922.5 (kcal/kg) |
DL-metionina | 0.8 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 4153 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 4152.82 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.08 (%) |
Sodio | 0.4 (%) |
Hierro | 244 (mg/kg) |
Manganeso | 76 (mg/kg) |
Zinc | 221 (mg/kg) |
Yodo | 5.3 (mg/kg) |
Selenio | 0.31 (mg/kg) |
Potasio | 0.7 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 0.69 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 0.9 (mg/kg) |
Colina | 2000 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 4.3 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 3.9 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 25.9 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 15.4 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 8.4 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.07 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.72 (%) |
L-lisina | 1.29 (%) |
Combinación exclusiva de nutrientes para garantizar una seguridad digestiva óptima (proteínas L.I.P.) y favorecer el equilibrio de la flora intestinal (prebióticos: FOS, MOS), contribuyendo así a mejorar la calidad de las heces.
EQUILIBRIO MINERALES (CALCIO/FÓSFORO)
Contribuye a la construcción sólida del esqueleto del cachorro de tamaño mediano gracias al contenido adaptado de calcio y fósforo.
DEFENSAS NATURALES
Ayuda a reforzar las defensas naturales del cachorro, en particular gracias a un complejo de antioxidantes y a los manano-oligosacáridos.
PERIODO CORTO DE CRECIMIENTO-ALTA ENERGÍA
Responde a las elevadas necesidades energéticas del cachorro de tamaño mediano que tiene un corto periodo de crecimiento.
No hay comentarios de clientes por ahora.